2024/01/27(土) 00:37
佐久市で効果的な住宅探し3つの方法。住宅情報誌はありません。
「佐久市に住宅情報誌はありますか?」
よく聞かれます。
東京だと、SUUMO、CHINTAIといった物件を探すための情報誌が無料で配布されていたり、販売されていたりします。
しかし、佐久市には残念ながらありません。
かつてはREadさんが出されていたのですが、今ではウェブページに特化された形になっています。
信濃毎日新聞が住宅不動産情報ということで、毎月1回発行している住宅情報もあるのですが、北信と中信のみで、東信にあたる佐久市はないんですね。
では、どうやって住宅情報を探すのが良いでしょうか。
方法としては3つ考えられます。
1つは、不動産ポータルサイトでの検索。
もう1つは、地元不動産会社のホームページでの検索。
最後は、地元不動産屋さんへの問い合わせです。
それぞれどういった方法が良いかと詳しくご紹介します。
検索数については、過去のものですが、大きな入れ替わりはないかと思います。(検索日:2024年1月14日)
各リンクをクリックすると、現時点での件数がわかります。
不動産ポータルサイト掲載ランキング
まずは賃貸物件が探せるポータルサイトですが、佐久市の物件の掲載数が多い順に並べました。
賃貸物件掲載サイト | 件数 |
---|---|
SUUMO | 1534 |
DOOR賃貸 | 1004 |
スモッカ | 552 |
ホームズ | 550 |
アットホーム | 539 |
いえらぶ | 427 |
minimini | 279 |
ホームメイト | 193 |
CHINTAI | 156 |
REad | 155 |
いい部屋ネット | 150 |
エイブル | 130 |
アパマンショップ | 125 |
ハトマークサイト | 60 |
レオパレス21 | 36 |
次に、売買物件が探せるポータルサイトについて、佐久市の一戸建て中古物件の掲載数が多い順に並べました。
戸建て中古売買物件掲載サイト | 件数 |
---|---|
アットホーム | 94 |
ハウスドゥ | 91 |
REad | 86 |
SUUMO | 44 |
ハトマークサイト | 23 |
ホームズ | 16 |
いえらぶ | 11 |
佐久市空き家バンク | 10 |
佐久市不動産会社ホームページでの検索
土地の売買、建物の売買、賃貸の3種類を掲載している不動産会社をピックアップしました。
情報は日々更新されていますので、ホームページをよくご確認ください。
長い間更新されていない場合もあるようですので、ご注意いただければと思います。
賃貸物件(居住用)の掲載数が多い順にランキングしました。(入居可物件のみ)
土地売買 | 建物売買 | 賃貸 | 賃貸件数 | |
---|---|---|---|---|
ミヤモリ不動産(株) | ○ | ○ | ○ | 297 |
(株)センデン 佐久支店 | ○ | 147 | ||
昭和不動産(株) | ○ | ○ | ○ | 136 |
(株)髙畑商会 | ○ | ○ | ○ | 106 |
(有)公陽ハウジング | ○ | ○ | ○ | 104 |
ひまわり不動産 | ○ | ○ | ○ | 36 |
(有)中央不動産 | ○ | ○ | ○ | 34 |
東洋開発(株) | ○ | 25 | ||
(株)サクサク住宅 | ○ | ○ | ○ | 21 |
(有)平和住宅 | ○ | ○ | ○ | 19 |
(有)信濃土地開発 | ○ | ○ | ○ | 11 |
JA佐久浅間(株)アメック | ○ | ○ | ○ | 6 |
(株)大勝田開発 | ○ | ○ | 3 | |
(有)アイリブ不動産 | ○ | ○ | 3 | |
(有)あづま不動産 | ○ | ○ | 2 | |
(有)新栄開発 | ○ | ○ | ○ | 2 |
(有)エルドホームズ | ○ | 2 | ||
アクアリゾート(株) | ○ | ○ | ○ | 1 |
ホシノマチ不動産(株) | ○ | 1 | ||
(有)レオナ | ○ | ○ | ○ | 1 |
(株)イデコーポレーション | ○ | |||
オーサービス | ○ | ○ | ||
大蔵不動産(株) | ○ | ○ | ||
K’sオフィス | ○ | |||
(株)佐久ライフサービス | ○ | ○ | ||
さくらす不動産(株) | ○ | ○ | ||
(株)雫田建設工業 | ○ | |||
信州佐久平不動産 | ○ | ○ | ||
(有)田園不動産 | ○ | ○ | ||
(有)フジヨシエステート | ○ | |||
ホクシンハウス(株)佐久支店 | ○ | |||
(株)堀内組 | ○ | ○ |
中古建物売買物件(居住用)の掲載数が多い順にランキングしました。
土地売買 | 建物売買 | 賃貸 | 戸建て中古件数 | |
---|---|---|---|---|
ミヤモリ不動産(株) | ○ | ○ | ○ | 70 |
アクアリゾート(株) | ○ | ○ | ○ | 27 |
(有)公陽ハウジング | ○ | ○ | ○ | 11 |
大蔵不動産(株) | ○ | ○ | 10 | |
信州佐久平不動産 | ○ | ○ | 8 | |
(有)平和住宅 | ○ | ○ | ○ | 7 |
(株)佐久ライフサービス | ○ | ○ | 6 | |
(株)髙畑商会 | ○ | ○ | ○ | 5 |
さくらす不動産(株) | ○ | ○ | 4 | |
(有)新栄開発 | ○ | ○ | ○ | 4 |
オーサービス | ○ | ○ | 3 | |
ひまわり不動産 | ○ | ○ | ○ | 3 |
(株)サクサク住宅 | ○ | ○ | ○ | 2 |
(有)中央不動産 | ○ | ○ | ○ | 2 |
(有)レオナ | ○ | ○ | ○ | 2 |
(有)あづま不動産 | ○ | ○ | 1 | |
JA佐久浅間(株)アメック | ○ | ○ | ○ | 1 |
(株)雫田建設工業 | ○ | 1 | ||
(有)信濃土地開発 | ○ | ○ | ○ | 1 |
(有)田園不動産 | ○ | ○ | 1 | |
(株)堀内組 | ○ | ○ | 1 | |
(株)イデコーポレーション | ○ | |||
(株)センデン 佐久支店 | ○ | |||
東洋開発(株) | ○ | |||
(株)大勝田開発 | ○ | ○ | ○ | |
(有)アイリブ不動産 | ○ | ○ | ||
(有)エルドホームズ | ○ | |||
K’sオフィス | ○ | |||
昭和不動産(株) | ○ | ○ | ||
(有)フジヨシエステート | ○ | |||
ホシノマチ不動産(株) | ○ | |||
ホクシンハウス(株)佐久支店 | ○ |
地元不動産屋さんへの問い合わせ
物件の中には、ホームページにまだ掲載されていない物件もあると思います。
退去見込みがあったり、急に退去の連絡があったりする場合は、掲載が間に合わないからです。
そういった情報は地元の不動産屋さんへ問い合わせる必要があります。
ランキングが上位のところが掲載に熱心な会社なので、そちらに問い合わせるとスムーズにいくかと思いますが、複数の不動産屋さんに問い合わせてみるのがおすすめです。
私たちもご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
ぜひLINEのお友だち登録をお願いします。